Startpagina België Wereld Weer Zon Maanstand Vandaag Favorieten
Missie
№1 Weersite
Vandaag
Maanstand Vandaag
55%
Maanstand Vandaag
Toevoegen aan favorieten:
Druk op Ctrl + D vanaf het toetsenbord.
Populaire plaatsen
Brussel12° | 23°
Brugge12° | 22°
Antwerpen13° | 22°
Oostende14° | 19°
Gent12° | 23°
Durbuy12° | 22°
Knokke-Heist13° | 20°
Blankenberge13° | 20°
Nieuwpoort13° | 21°
Bredene12° | 20°
Het Weer Nassogne
Vandaag (08.06) 9° | 22°
Morgen (09.06) 9° | 19°
Woensdag (10.06) 9° | 15°
Nassogne
19°
63% 4 m/s
Vandaag 08.06 8° / 21°
12:00 19°
13:00 20°
14:00 21°
15:00 20°
16:00 19°
17:00 65% 19°
18:00 100% 19°
19:00 100% 19°
20:00 100% 17°
21:00 100% 16°
22:00 98% 15°
23:00 100% 14°
Wind
7 mph
Vocht
63 %
UVI
4.30
Druk
1016
mbar
Morgen 09.06 8° / 18°
Woensdag 10.06 8° / 14°
Donderdag 11.06 5° / 15°
Vrijdag 12.06 11° / 15°
Zaterdag 13.06 13° / 20°
Zondag 14.06 10° / 19°
Maandag 15.06 7° / 17°
Dinsdag 16.06 9° / 18°
Woensdag 17.06 10° / 19°

Weer Nassogne 10 Dagen

⬇ Volg ons