Maanstand Vandaag
Nieuwe Maan
4%
Percentage zichtbaar
| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 1 85% | 2 76% | 3 66% | 4 55% | 5 43% | 6 32% |
| 7 22% | 8 13% | 9 6% | 10 2% | 11 0% | 12 1% | 13 4% |
| 14 9% | 15 15% | 16 23% | 17 32% | 18 41% | 19 51% | 20 60% |
| 21 69% | 22 78% | 23 85% | 24 92% | 25 96% | 26 99% | 27 100% |
| 28 98% | 29 94% | 30 87% |   |   |   |   |
Sterrenbeeld
♎
Weegschaal
Opkomst
08:25
Doorgang
14:04
Ondergang
19:34
| Maanstand Vandaag | |
|---|---|
| Leeftijd van de maan | 18.2 dagen |
| Maanfase | Lunar size decreases |
| Percentage zichtbaar | 87% |
| Afstand tussen maan en aarde | 368490 km |
| Volle Maan | 26.09.2026 18:50:21 |
| Nieuwe Maan | 11.09.2026 05:27:18 |
| Volgende Volle Maan | 26.10.2026 05:13:07 |
| Volgende Nieuwe Maan | 10.10.2026 17:50:11 |
| Maanteken | Weegschaal |
| Zonsopkomst | 13.09.2026 06:07 |
| Zonsondergang | 13.09.2026 18:38 |
Delen
⬇ Volg ons
Maanstand Vandaag⚫ Actuele MaanstandActuele Maanstand
Actuele Maanstand.
Link naar Weers.be
Om een link naar Weers.be op je website of blog te plaatsen, kun je deze code kopiëren:| Brussels | 15° | 20° |
| Bruges | 15° | 20° |
| Antwerp | 14° | 20° |
| Ostend | 16° | 21° |
| Ghent | 15° | 20° |
| Durbuy | 16° | 19° |
| Knokke-Heist | 15° | 20° |
| Blankenberge | 16° | 20° |
| Nieuwpoort | 17° | 21° |
| Bredene | 16° | 20° |
Het Weer Brussels
Vandaag (13.09)
16° | 21°
Morgen (14.09)
14° | 27°
Dinsdag (15.09)
17° | 29°
