Startpagina België Wereld Weer Zon Maanstand Vandaag Favorieten
Missie
№1 Weersite
Vandaag
Maanstand Vandaag
9%
Maanstand Vandaag
Populaire plaatsen
Brussel17° | 27°
Brugge18° | 25°
Antwerpen18° | 27°
Oostende18° | 22°
Gent17° | 26°
Durbuy17° | 27°
Knokke-Heist18° | 25°
Blankenberge18° | 25°
Nieuwpoort17° | 25°
Bredene18° | 25°
Het Weer Bruges
Vandaag (17.07) 19° | 26°
Morgen (18.07) 17° | 24°
Zondag (19.07) 14° | 20°
Zonnig
Brugge
24°
55% 6 m/s UV 2
Zaterdag, 18 Juli
23°16°
00:00 feels 18° 3 18°
01:00 feels 17° 2 17°
02:00 feels 16° 2 16°
03:00 feels 17° 3 16°
04:00 feels 17° 3 17°
05:00 feels 17° 3 17°
06:00 feels 16° 3 16°
07:00 feels 16° 2 16°
08:00 feels 17° 2 17°
09:00 feels 18° 3 18°
10:00 feels 20° 4 20°
11:00 feels 21° 4 21°
12:00 feels 22° 5 23°
13:00 feels 22° 6 23°
14:00 feels 23° 6 23°
15:00 feels 23° 6 23°
16:00 feels 23° 6 23°
17:00 feels 23° 6 23°
18:00 feels 22° 7 22°
19:00 feels 22° 7 22°
20:00 feels 21° 7 21°
21:00 feels 19° 7 19°
22:00 feels 16° 6 17°
23:00 feels 16° 6 16°
HumidityUVPressure
00:00 93% 0 1017hPa
01:00 92% 0 1017hPa
02:00 91% 0 1017hPa
03:00 92% 0 1017hPa
04:00 92% 0 1017hPa
05:00 92% 0 1017hPa
06:00 92% 0 1017hPa
07:00 91% 0 1017hPa
08:00 88% 0 1017hPa
09:00 75% 1 1017hPa
10:00 66% 1 1018hPa
11:00 59% 3 1018hPa
12:00 56% 4 1018hPa
13:00 55% 6 1018hPa
14:00 53% 6 1018hPa
15:00 51% 7 1018hPa
16:00 50% 6 1018hPa
17:00 51% 5 1018hPa
18:00 50% 3 1018hPa
19:00 57% 2 1018hPa
20:00 63% 1 1018hPa
21:00 69% 0 1018hPa
22:00 73% 0 1018hPa
23:00 74% 0 1018hPa
Juli 2026
15 days
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17Now
25°18°
18
23°16°
19
19°13°
20
20°13°
21
21°12°
22
21°13°
23100%
21°13°
24
26°12°
25
24°15°
26
25°16°
27
22°17°
28
22°15°
29
23°16°
30
23°15°
31
22°17°
Augustus 2026
15 days
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
1
22°15°
2
21°14°
3
24°13°
4
24°18°
5
20°15°
6
23°14°
7
25°14°
8
24°15°
9
24°11°
10
26°14°
11
29°14°
12
34°17°
13
33°17°
14
28°17°
15
27°15°
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Brugge
Nacht
1218006 Zonsopkomst 05:51 Zonnehoogtepunt 13:53 Zonsondergang 21:54
Zonsopkomst05:51
Nu19:15
Zonsondergang21:54
Brugge · Zon
Datum17.07.2026
Zonsopkomst05:51
Zonnehoogtepunt13:53
Zonsondergang21:54
Daglengte16 u 3 min
DierenriemKreeft
Weer Brugge 10 Dagen
25°
18° Vr17
23°
16° Za18
19°
13° Zo19
20°
13° Ma20
21°
12° Di21
21°
13° Wo22
21°
13° 100% Do23
26°
12° Vr24
27°
13° Za25
27°
13° Zo26
⬇ Volg ons