Zonsopkomst en zonsondergang
Brussel
Dag
Zonsopkomst
05:48
Nu
20:25
Zonsondergang
21:48
| Brussel · Zon | |
|---|---|
| Datum | 17.07.2026 |
| Zonsopkomst | 05:48 |
| Zonnehoogtepunt | 13:48 |
| Zonsondergang | 21:48 |
| Daglengte | 15 u 59 min |
| Dierenriem | Kreeft |
Daglengte in 2026
☀️ Langste dag
16 u 31 min
21.06
❄️ Kortste dag
7 u 56 min
21.12
↕ Jaarlijkse variatie
8 u 34 min
Geen resultaten gevonden
Link naar Weers.be
Om een link naar Weers.be op je website of blog te plaatsen, kun je deze code kopiëren:| Brussel | 17° | 27° |
| Brugge | 18° | 25° |
| Antwerpen | 18° | 27° |
| Oostende | 18° | 22° |
| Gent | 17° | 26° |
| Durbuy | 17° | 27° |
| Knokke-Heist | 18° | 25° |
| Blankenberge | 18° | 25° |
| Nieuwpoort | 17° | 25° |
| Bredene | 18° | 25° |
Het Weer Brussels
Vandaag (17.07)
18° | 28°
Morgen (18.07)
17° | 25°
Zondag (19.07)
13° | 23°
